Palmarès de début de saison…
|
|||||||||
| Rang | Cheval | Âge | S | Crses | Vict. | Pl. | Gains | Gain moyen | |
| 1 | ENFANT ROI | 7 | H | 2 | 1 | 1 | 54.000 | 27.000 | |
| 2 | echiquier | 7 | H | 2 | 2 | 0 | 40.800 | 20.400 | |
| 3 | GOAS MAT | 5 | H | 2 | 2 | 0 | 32.640 | 16.320 | |
| 4 | diamant brut | 8 | H | 2 | 0 | 1 | 30.800 | 15.400 | |
| 5 | HETRE ROUGE | 4 | H | 3 | 2 | 0 | 29.900 | 9.966 | |
| 6 | galleo conti | 5 | H | 1 | 0 | 1 | 29.700 | 29.700 | |
| 7 | GUENA DES MOTTES | 5 | H | 2 | 1 | 1 | 29.440 | 14.720 | |
| 8 | ediboum | 7 | H | 4 | 0 | 2 | 27.400 | 6.850 | |
| 9 | DING DING DONG | 8 | H | 2 | 1 | 1 | 25.485 | 12.742 | |
| 10 | GLORICE | 5 | H | 2 | 1 | 1 | 24.000 | 12.000 | |
| 11 | HISPANIC MOON | 4 | F | 3 | 1 | 2 | 22.320 | 7.440 | |
| 12 | GABORIOT | 5 | H | 1 | 0 | 1 | 22.000 | 22.000 | |
| 13 | HALO DES OBEAUX | 4 | H | 1 | 1 | 0 | 20.700 | 20.700 | |
| 14 | GRANDIOSO | 5 | H | 3 | 0 | 3 | 20.645 | 6.881 | |
| 15 | HELOY DELABARRIERE | 4 | H | 2 | 1 | 1 | 20.500 | 10.250 | |
| 16 | GREEN LINK | 5 | F | 4 | 0 | 4 | 20.130 | 5.032 | |
| 17 | GALLOX | 5 | H | 2 | 1 | 1 | 19.080 | 9.540 | |
| 18 | GEORGES SAINT | 5 | H | 3 | 1 | 1 | 19.020 | 6.340 | |
| 19 | GUARDAMAR | 5 | H | 3 | 1 | 1 | 18.340 | 6.113 | |
| 20 | HARISSA DOUCE | 4 | F | 3 | 1 | 2 | 18.040 | 6.013 | |
| 21 | GRACE DE DIEU | 5 | F | 2 | 0 | 2 | 17.760 | 8.880 | |
| 22 | gamin d’oudairies | 5 | H | 2 | 1 | 1 | 17.720 | 8.860 | |
| 23 | GENIAL D’ATHON | 5 | H | 2 | 0 | 2 | 17.400 | 8.700 | |
| 24 | HAROWA | 4 | F | 2 | 1 | 1 | 17.250 | 8.625 | |
| 25 | honda des mottes | 4 | F | 2 | 0 | 2 | 16.640 | 8.320 | |
| 26 | DASHING FILLY | 8 | F | 2 | 1 | 1 | 16.360 | 8.180 | |
| 27 | FEUX DE BOIS | 6 | H | 3 | 0 | 2 | 16.360 | 5.453 | |
| 28 | EL MARTEL | 7 | H | 1 | 1 | 0 | 15.840 | 15.840 | |
| 29 | EMZO | 7 | H | 3 | 1 | 2 | 15.760 | 5.253 | |
| 30 | HAPPY DE REVE | 4 | H | 3 | 0 | 3 | 15.520 | 5.173 | |
| 31 | HIPSTER PARADISE | 4 | H | 3 | 2 | 0 | 14.880 | 4.960 | |
| 32 | HAUT MORVAN | 4 | H | 1 | 1 | 0 | 14.260 | 14.260 | |
| 33 | HARDI DU MESNIL | 4 | H | 1 | 1 | 0 | 14.260 | 14.260 | |
| 34 | ENERGIE DES OBEAUX | 7 | F | 3 | 0 | 3 | 14.060 | 4.686 | |
| 35 | CURLY D’AUTHIE | 9 | H | 3 | 2 | 1 | 13.770 | 4.590 | |
| 36 | VLO D’ARSA | 12 | H | 2 | 1 | 1 | 13.740 | 6.870 | |
| 37 | HONEY DU GRANIT | 4 | F | 1 | 1 | 0 | 12.880 | 12.880 | |
| 38 | HARDY DU SEUIL | 4 | H | 1 | 1 | 0 | 12.880 | 12.880 | |
| 39 | cafertiti | 9 | H | 2 | 0 | 1 | 12.600 | 6.300 | |
| 40 | EMIRA DU GOUET | 7 | F | 2 | 1 | 0 | 12.480 | 6.240 | |
| 41 | blason d’or | 10 | H | 3 | 0 | 2 | 12.480 | 4.160 | |
| 42 | HEROS DES MERS | 4 | H | 2 | 0 | 2 | 12.240 | 6.120 | |
| 43 | FUSION DE BAUNE | 6 | F | 1 | 0 | 1 | 12.000 | 12.000 | |
| 44 | ELEGANT STAR | 7 | F | 3 | 0 | 2 | 11.730 | 3.910 | |
| 45 | HYALIN DE KERZA | 4 | H | 3 | 0 | 3 | 11.690 | 3.896 | |
| 46 | HOSANA CONTI | 4 | F | 1 | 1 | 0 | 11.040 | 11.040 | |
| 47 | CIRANIX | 9 | H | 2 | 1 | 1 | 11.015 | 5.507 | |
| 48 | FEELING FAST | 6 | H | 3 | 0 | 2 | 10.920 | 3.640 | |
| 49 | DINDIN | 8 | H | 1 | 1 | 0 | 10.800 | 10.800 | |
| 50 | emirat | 7 | H | 2 | 0 | 2 | 10.780 | 5.390 |
